Traffic Analysis for 26 -- B-1F
    | System: |  B-1F in  |  
  | Maintainer: |   |  
  | Description: |  GigabitEthernet0/2 "To B-3F"  |  
  | ifType: |  ethernetCsmacd (6) |  
  | ifName: |  Gi0/2 |  
  | Max Speed: |  10.0 Mbits/s |  
  | Ip: |  No Ip (No DNS name) |  
 
  上次統計更新時間:   2018  年 十二月 10 日 星期一  17:21,
設備名稱 'B-1F',已運作時間(UPTIME):  81 days, 23:31:28.
		
			每日 圖表 (5 分鐘 平均)
			
			
				
					 | 
					最大 | 
					平均 | 
					目前 | 
				
				
					| 流入 | 
					0.0 b/秒 (0.0%) | 
					0.0 b/秒 (0.0%)  | 
					0.0 b/秒 (0.0%)  | 
				
				
					| 流出 | 
					0.0 b/秒 (0.0%)  | 
					0.0 b/秒 (0.0%)  | 
					0.0 b/秒 (0.0%)  | 
				
			
		 
		
			每週 圖表 (30 分鐘 平均)
			
			
				
					 | 
					最大 | 
					平均 | 
					目前 | 
				
				
					| 流入 | 
					0.0 b/秒 (0.0%) | 
					0.0 b/秒 (0.0%)  | 
					0.0 b/秒 (0.0%)  | 
				
				
					| 流出 | 
					0.0 b/秒 (0.0%)  | 
					0.0 b/秒 (0.0%)  | 
					0.0 b/秒 (0.0%)  | 
				
			
		 
		
			每月 圖表 (2 小時 平均)
			
			
				
					 | 
					最大 | 
					平均 | 
					目前 | 
				
				
					| 流入 | 
					0.0 b/秒 (0.0%) | 
					0.0 b/秒 (0.0%)  | 
					0.0 b/秒 (0.0%)  | 
				
				
					| 流出 | 
					0.0 b/秒 (0.0%)  | 
					0.0 b/秒 (0.0%)  | 
					0.0 b/秒 (0.0%)  | 
				
			
		 
		
			每年 圖表 (1 天 平均)
			
			
				
					 | 
					最大 | 
					平均 | 
					目前 | 
				
				
					| 流入 | 
					0.0 b/秒 (0.0%) | 
					0.0 b/秒 (0.0%)  | 
					0.0 b/秒 (0.0%)  | 
				
				
					| 流出 | 
					0.0 b/秒 (0.0%)  | 
					0.0 b/秒 (0.0%)  | 
					0.0 b/秒 (0.0%)  | 
				
			
		 
		
			
				
					| 綠色 ### | 
					每秒流入量 (單位 Bits) | 
				
				
					| 藍色 ### | 
					每秒流出量 (單位 Bits) |