Traffic Analysis for 10149 -- B-4F
    | System: |  B-4F in  |  
  | Maintainer: |   |  
  | Description: |  GigabitEthernet1/0/49   |  
  | ifType: |  ethernetCsmacd (6) |  
  | ifName: |  Gi1/0/49 |  
  | Max Speed: |  10.0 Mbits/s |  
  | Ip: |  No Ip (No DNS name) |  
 
  上次統計更新時間:   2025  年 十一月 4 日 星期二  19:01,
設備名稱 'B-4F',已運作時間(UPTIME):  9 days, 7:48:20.
		
			每日 圖表 (5 分鐘 平均)
			
			
				
					 | 
					最大 | 
					平均 | 
					目前 | 
				
				
					| 流入 | 
					0.0 b/秒 (0.0%) | 
					0.0 b/秒 (0.0%)  | 
					0.0 b/秒 (0.0%)  | 
				
				
					| 流出 | 
					0.0 b/秒 (0.0%)  | 
					0.0 b/秒 (0.0%)  | 
					0.0 b/秒 (0.0%)  | 
				
			
		 
		
			每週 圖表 (30 分鐘 平均)
			
			
				
					 | 
					最大 | 
					平均 | 
					目前 | 
				
				
					| 流入 | 
					0.0 b/秒 (0.0%) | 
					0.0 b/秒 (0.0%)  | 
					0.0 b/秒 (0.0%)  | 
				
				
					| 流出 | 
					0.0 b/秒 (0.0%)  | 
					0.0 b/秒 (0.0%)  | 
					0.0 b/秒 (0.0%)  | 
				
			
		 
		
			每月 圖表 (2 小時 平均)
			
			
				
					 | 
					最大 | 
					平均 | 
					目前 | 
				
				
					| 流入 | 
					0.0 b/秒 (0.0%) | 
					0.0 b/秒 (0.0%)  | 
					0.0 b/秒 (0.0%)  | 
				
				
					| 流出 | 
					0.0 b/秒 (0.0%)  | 
					0.0 b/秒 (0.0%)  | 
					0.0 b/秒 (0.0%)  | 
				
			
		 
		
			每年 圖表 (1 天 平均)
			
			
				
					 | 
					最大 | 
					平均 | 
					目前 | 
				
				
					| 流入 | 
					0.0 b/秒 (0.0%) | 
					0.0 b/秒 (0.0%)  | 
					0.0 b/秒 (0.0%)  | 
				
				
					| 流出 | 
					0.0 b/秒 (0.0%)  | 
					0.0 b/秒 (0.0%)  | 
					0.0 b/秒 (0.0%)  | 
				
			
		 
		
			
				
					| 綠色 ### | 
					每秒流入量 (單位 Bits) | 
				
				
					| 藍色 ### | 
					每秒流出量 (單位 Bits) |